
Unsere Statistik
Wir haben durchschnittliche Wurfgrössen von 6 Welpen und im Durchschnitt 1,6 Würfe im Jahr.
HD Statistik
Untersucht wurden bisher:
| Eltern | Wurfstärke | untersuchte Welpen | HD A | HD B | HD C | HD D | HD E | Jahr |
| Shogun x Dschingin | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996 |
| Shogun x N'schotschi | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1997 |
| Gizmo x Dschingin | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1997 |
| United Love Bandit x Amayi | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1998 |
| United Love Bandit x Ch'Mani-Tatonka | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1999 |
| Gizmo x Amayi | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2000 |
| United Love Bandit x Ch'Mani-Tatonka | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2001 |
| Shelaskan's Son of a Chief x Amayi | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001 |
| Yuma Eskymo x Dschingin | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002 |
| Royalstar x Ch'Mani-Tatonka | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002 |
| Hharvest Moon x Ditilya | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2003 |
| Yuma Eskymo x Zeaweefoyé | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2003 |
| BJ Royalson x Ditilya | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004 |
| Royalstar x Ch'Mani-Tatonka | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2004 |
| BJ Royalson x Amayi | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2004 |
| Brian x June | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005 |
| BJ x Zeawee | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005 |
| Faolan x Ditilya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005 |
| Royalito x June | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2006 |
| Faolan x Zeawee | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006 |
| Faolan x India | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2006 |
| Nurak x Miakoda | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007 |
| JJ x Oralee | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007 |
| JJ x India | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008 |
| Liwanu x June | 3 | 1 | 0 | 1 | 2008 | |||
| JJ x Oralee | 7 | 2 |
2 |
2009 | ||||
| JJ x Oralee | 6 | zu jung | 2010 | |||||
| Seeker x June | 6 | zu jung | 2010 | |||||
| Mijaan x Jamais | 2 | zu jung | 2011 |
Anhand einer Statistik kann man erkennen, welcher Rüde was vererbt und welche Kombination erfolgreicher war als andere. Sofern 50% der Nachzucht untersucht werden. Was leider manchmal schwierig ist, da man nicht alle Welpenkäufer von der Notwendigkeit einer Röntgenuntersuchung überzeugen kann. Wie man an ausgerechnet unserem grössten Wurf sehen kann, wurde dort nicht ein Welpe untersucht, die Besitzer leben im Ausland und konnten nicht überzeugt werden, ihre Hunde röntgen zu lassen. Schade vor allem für den Rüdenbesitzer, da wir mit der Hündin schon 2 andere Würfe hatten und wenigstens zum grössten Teil beurteilen können, was sie genetisch trägt, kann der Rüdenbesitzer leider keinerlei Informationen aus dieser Verpaarung ziehen.
Für die Zucht kann man nur sinnvoll planen, wenn man die HD Ergebnisse der Geschwister, Vorfahren und Nachkommen kennt.. Wer sich nicht im Vorfeld über die Ergebnisse informiert, sollte es sich gut überlegen, ob er überhaupt züchtet, wobei das Wort Zucht hier vielleicht fehl am Platze ist und man besser von Vermehrung sprechen sollte. Nicht die Zahl der Würfe, sondern die Gedanken die man sich über Zucht macht, unterscheiden einen guten von einem schlechten Züchter.
Wir nahmen als erste Alaskan Malamutezüchter an einer Studie teil, bei der die Welpen im Alter zwischen 3. und 5. Lebenswoche eine Ultraschalluntersuchung der Hüften bekommen und Röntgen-Vergleichsaufnahmen im Alter von einem Jahr gemacht werden. So hofft die Medizin in Zukunft klar die genetische von der erworbenen HD unterscheiden zu können.
Für die Zukunft würde das bedeuten: ein Züchter bekommt so die Möglichkeit, alle seine Hunde untersuchen zu lassen, da er selber die Welpen untersuchen lässt und nicht mehr darauf angewiesen ist, dass Besitzer zur Untersuchung gehen. So können wir bereits mit 5 Wochen Erkenntnisse aus diesen Untersuchungen ziehen und wissen bereits im jugendlichen Alter, ob eine Verpaarung erfolgreich war oder nicht.
