BISS, RBIS, Clubsieger DCNH,VDH CH. DCNH CH. Int. CH., Österreich CH., Schweiz CH.,
BS, ES, EJS, DCNH JCH, VDH JCH. Lux. JCH.
Issues of Yukon Liwanu ( growl of a bear)
*08.06.2006
Liwanu bedeutet: Growl of a Bear *08.06.2006
HD A2
Gonioskopie oB
Eyes oB DNA certified, N/N
frozen semen available
Liwanu ist ein Sohn von :
Multi CH. Issues of Yukon Faolan Nordic Wolf
HD A1 Eyes free
Faolan ist ein Sohn von
Multi CH. Royalstar del Biagio und Issues of Yukon Ch’mani Tatonka, ein Vollbruder zu BJ Royalson und Bright June
Ausstellung | Datum | Wertnote | VDH | DCNH | Richter |
Nürnberg Int | 13.01.2007 | VV | Rudi Hardtmann | ||
München Int. | 04.03.2007 l | VV | Gerda Kast | ||
Offenburg | 10.03.2007 | SG3 | Hassi Assenmacher-Feyel | ||
Erfurt | 15.04.2007 | SG2 | Res. | Miroslav Zidar (SLO) | |
Lahn-Dill Schau | 28.04.2007 | V1 | Voll | Nikos Vazakas (GR) | |
Lahn-Dill Schau | 29.04.2007 | V2 | Res. | Rudi Hardtmann | |
Dortmund ES | 05.05.2007 | V1 | Voll, EJS. | Voll | Guido Schäfer |
Rheinbach CS | 26.05.2007 | V1 | Voll, | CJS. | Dr. Wilfried Peper |
Rheinbach | 27.05.2007 | V1 | Voll | Gabriela Richard | |
Dresden | 17.06.2007 | SG1 | Voll | Josef Nemec (CZ) | |
Ludwigshafen | 11.08.2007 | V1 | Voll | Voll | Rudi Hardtmann |
Leipzig | 08.09.2007 | V1 | Voll | Liesbeth Mach (CH) | |
Leipzig 09.09.2007 | V1 | Voll | Voll | Josef Nemec (CZ) |
Ausstellungen in Deutschland Zwischen und offene Klasse
Liwanu's Ausstellungsergebnisse in Deutschland Zwischen- und Offene Klasse:
Ausstellung | Datum | Wertnote | VDH | CAC | CACIB | BOB | Sonstig. | Richter | |
Dortmund Nat. | 12.10.2007 | V1 | Voll | Res. | Fujimoto (Mex) | ||||
Dortmund BS. Int. | 14.10.2007 | V1 | Voll | Voll | Voll | Bundes- sieger | Volker Schön | ||
Stuttgart | 10.11.2007 | V2 | Res | Erwin Deutscher (A) | |||||
Stuttgart | 11.11.2007 | V2 | Res | Zelja Fon-Zidar (SLOV) | |||||
Nürnberg Int. | 19.01.2008 | V2 | Res | Guido Schäfer | |||||
München Int. | 02.03.2008 | V3 | Luis Pinto Teixeira (P) | ||||||
Offenburg Int. | 15.03.2008 | V1 | Voll | Res. | Res. | Assenmacher-Feyel, Hassi | |||
Lahn-Dill Clubschau | 27.04.2008 | V2 | Res. | Rudi Hardtmann | |||||
Lahn-Dill Clubschau | 28.04.2008 | Gut | Christiansen (Nor) | ||||||
Giessen Int. | 25.05.2008 | V1 | Voll | Voll | Voll | Ja | BIG, Tages- sieger, RBIS | Gabriela Richard Peter Machetanz | |
Erfurt Int. | 14.06.2008 | V1 | Voll | Voll | Voll | Ja | A.Kertes-Ganami (ISR) | ||
Erfurt Nat. | 15.06.2008 | V1 | Voll | Voll | Ja | Lothar Mende | |||
Hockenheim Clubschau | 04.10.2008 | V1 | Voll | Voll | Ja | Maya Delaquis (CH) | |||
Hockenheim Clubschau | 03.10.2008 | V1 | Voll | Voll | Petra Caspelherr | ||||
Stuttgart Int. | 08.11.2008 | V1 | Voll | Voll | Voll | Ja | Volker Schön | ||
Stuttgart Nat. | 09.11.2008 | V1 | Voll | Voll | Ja | Hans Müller (CH) | |||
Nürnberg Int. | 17.01.2009 | V1 | Voll | Voll | Voll | Ja | Gabriela Richard | ||
München Int. | 08.03.2009 | V1 | Voll | Voll | Voll | Ja | RBIG | Elmar Sistermann | |
Lahn-Dill Clubschau | 25.04.2009 | V2 | Res. | Voll | Ja | Gerda Kastl | |||
Lahn-Dill Clubschau CS | 26.04.2009 | V1 | Voll | Voll | Ja | BISS, CS,Bester Schlitten- hund | Volker Schön | ||
Dortmund Int. ES. | 01.05.2009 | V3 | Martha Heine | ||||||
Saarbrücken Int. | 09.05.2009 | V1 | Voll | Voll | Voll | Horst Kliebenstein | |||
Erfurt Nat. | 13.06.2009 | V1 | Voll | Voll | Ja | De Ridder-Onghena (B) | |||
Erfurt Int. | 14.06.2009 | V1 | Voll | Voll | Voll | Ja | A.R.R. Doedijens (NL) | ||
Ludwigshafen Int. | 08.08.2009 | V1 | Voll | Voll | Voll | Dan Ericson | |||
Leipzig Nat. | 12.09.2009 | V1 | Voll | Voll | Ja | Peter Machetanz | |||
Leipzig Int. | 13.09.2009 | SG2 | Res. | Uwe Fischer | |||||
Hockenheim Clubschau | 26.09.2009 | V2 | Res. | Res. | Michael Karrock | ||||
Hockenheim Clubschau | 27.09.2009 | V2 | Res. | Res. | Helga Karrock | ||||
Dortmund BS. Int. | 17.10.2009 | V2 | Res. | Nikos Vazakas (GR) | |||||
Dortmund Nat. | 18.10.2010 | V3 | Barbara Novak (SLO) | ||||||
Friedrichshafen Nat. | 15.11.2009 | V1 | Voll | Voll | Ja | Dr. Wilfried Peper | |||
Friedrichshafen Int. | 16.11.2009 | V1 | Voll | Voll | Voll | Ja | Gerda Kastl | ||
Kassel Nat. | 05.12.2009 | V1 | Voll | Voll | Ja | Martha Heine | |||
Kassel Int. | 06.12.2009 | V1 | Voll | Voll | Voll | Ja | Lothar Mende | ||
Nürnberg Int. | 16.01.2010 | V1 | Voll | Voll | Voll | Ja | RBIG | Nikos Vazakas (GR) |
Ausstellungen im Ausland
Ausstellung | Datum | Wertnote | CAC | CACIB | Sonst. | Richter |
Innsbruck (A) Int. | 25.08.2007 | V1 | Jugendbester | Schreiböck | ||
Luxemburg | 01.09.2007 | V1 | Jug. CH. Lux. | Mme. Cibot Boucheron (F) | ||
Genk (B) Int. | 08.12.2007 | V2 | Di Boris Spoljaric (Slo) | |||
St. Gallen (CH) Int. | 17.05.2008 | SG3 | Althaus (CH) | |||
St. Gallen (CH) Int. | 18.05.2008 | V2 | Res.CAC | J. Opara (PL) | ||
Salzburg (A) Int. | 31.05.2008 | V1 | CACA | Gerda Kastl | ||
Luzern (CH) Int. | 21.06.2008 | V1 | CAC | Voll | Maya Delaquis (CH) | |
Luzern (CH) Int. | 22.06.2008 | V2 | Res.CAC | Res.CACIB | Dubravka Reicher (HR) | |
Liege (B) Int. | 20.07.2008 | V2 | Res.CAC | Res.CACIB | Liesbeth Mach (CH) | |
Tulln (A) | 27.09.2008 | V2 | Res.CACA | Dr. Otto Schimpf (A) | ||
Wels (A) Int. | 07.12.2008 | V1 | CACA | Heidi Kirschbichler (A) | ||
Wels (A) Int. | 06.12.2008 | V1 | CACA | Res.CACIB | Stefanie Schreiböck (A) | |
St.Gallen (CH) Int. | 16.05.2009 | V1 | CAC | Voll | BOB | Maya Delaquis (CH) |
St.Gallen (CH) Int. | 17.05.2009 | V1 | CAC | Res.CACIB | Barbka Nowak (SLO) | |
Wieselburg (A) Int. | 04.04.2009 | V1 | CACA | Josef Nemec (CZ) | ||
Liege (B) Int. | 24.07.2009 | V1 | Res.CAC | Res.CACIB | M. D. Korosec (SLO) | |
Wels (A) Int. | 21.08.2009 | V2 | Res.CACA | Zimmermann (A | ||
Wels (A) Int. | 22.08.2009 | V3 | Adolf Ringer (A) | |||
Wels (A) Int. | 23.08.2009 | V1 | CACA | Voll | Pouduschka-Aigner, Phylis (A) | |
Bratislava (SLO) | 08.10.2009 | V | Miguel Angel Martinez (ARG) |